Hier finden Sie einen Auszug aus unserem Lieferprogramm:
Sie benötigen Kolbendichtungen oder andere Dichtungen zur Zylinderreparatur und möchten ein Angebot?
Kolbendichtung 10x4x4 | Nutring Kolben K6 10x4x4 PU |
Nutring N0004,00-002 | Nutring 4 x 12 x 4 |
Hythane - Nutring 12 x 5 x 6,5 | Hythane - Nutring 12 x 5 x 6,5 |
Nutring Kolben 12x6x4 PU | Nutring 6x12x4 L4,5 UN SL |
Nutring Typ 143S 15 x 6 x 8 | PU Nutring 6 x 15 x 8 |
200 16 x 8,5 x 3,2 | 16001 |
Nutring Hythane 610 8x16x6 | 8x16x6 |
18x16x3 | 18001 |
Nutring 18 x 6 x 8 | Nutring 18 x 6 x 8 |
Nutring K6/S6 PU 12,7 x 19 x 5,7 | 19 x 12,7 x 5,7 |
Nutring K6/S6 PU 12 x 19 x 5 | 19 x 12 x 5 |
Nutring Typ K6 19x9x6 in PU | PU Nutring K6 19x9x6 |
Nutring 605-43416 12 x 19 x 5 | 12x19x5 |
Nutring K1 19,5x27,5x8 EPDM | EPDM Nutring K1 19,5x27,5x8 |
Nutring AUN 20x10x9 | 20001 |
Nutring NA 150 20x12x5,5 | 20002 |
Busak 20x25x2 | 20003 |
Kompaktkolben PDF 20x6x7,5 | 20004 |
Nutring 20x12x3,5 | 20005 |
Nutring 20 x 12 x 4 | 20006 |
Nutring 20 x 12 x 3 | 20 x 12 x 3 |
Nutring K6 / S6 10x20x9 NBR | 20x10x9 NBR |
Nutring K6 20x10x10 PU | Nutring 20x10x10 PU |
TPE-Kolbendichtung Typ 754-20 | TPE-Kolbendichtung 20x12,5x3,2 |
Dichtung K41 20/16x12x5,5 NBR | Dichtung 20/16x12x5,5 K41 |
Nutring NA 300 20x10x8 | Nutring NA300 20x10x8 |
Nutring K19 20x10x7 in PU | Nutring K19 PU 20x10x7 |
Nutring P41 PDF 14x22x5,5 | 22001 |
Kolbendichtung K8 PTFE/BRONZE | 15x23x3 mit O-Ring 14x2,5 |
Kolbendichtung K8 PTFE/BRONZE | 16x23x2,5 mit O-Ring 16x2 |
Nutring K6/S6 18x23x5 NBR | Nutring K6/S6 18x23x5 |
Nutring NA 17x24x5,5 | 24001 |
Nutring PDF E4 16x24x5,5 | 24002 |
Nutring PDF B4 16x24x5,5 | 24003 |
Turcon 46 PQ1200240-T46 24x3,9x2,55 | 24 x 12,5 x 3,9 |
Kolbendichtung K8 PTFE/Bronze | 17,5x24x2,5 mit O-Ring 17,5x2 |
Nutring NA150 25x17x5,5 | 25001 |
GWP 15x25x9,5 | 25002 |
K59-25 25x17, 8x4 | 25003 |
Nutring N16-55 16x25x5 | 25004 |
einfach wirkender Kolben 25x6,5 | 25005 |
25 x 20 x 2 | 25006 |
Nutring AUN15-103 | Nutring 15 x 25 x 8 |
Nutring AUN 15 - 23 | Nutring AUN 15 - 23 |
Kolbendichtung NBR K1 | 14 x 25 x 7 |
Nutring K6 / S6 NBR | Nutring K6 / S6 NBR |
Nutring K6 / S6 25 x 15 x 8 | Nutring K6 / S6 25 x 15 x 8 |
Nutring NBR 15x25x5 | Nutring 25x15x5 NBR N0015-005 |
Kolbendichtung K1 NBR 1"x21/32"x1/4" | Kolbendichtung K1 NBR 1"x21/32"x1/4 |
Manschette ca 25,4x ca 16,5x ca 6,22 | Manschette Menzer Geberzylinder |
Kolbendichtung K8 PTFE 18x27x2,5 | mit O Ring 18x2 |
Kolbennutring K6 14x27x8 PU | Nutring 14 x 27 |
Nutring AUN 20x28x8 | 28001 |
Nutring AUN 15x28x10 | 28002 |
20x29x7 | 29001 |
Nutring C2 20x30x7 | 30001 |
Topfmanschette T30,0-13 30x14x6/2 | 30002 |
Nutring 22x30x7 | 30003 |
Nutring KD 06 Fkm 22x30x5 | 2 x Fkm, 1 x Hythane |
Topfmanschette T30-8 | 30005 |
Kolbenmanschette 30 x 10 x 10 x 2,5 | 30 x 10 x 10 x 2,5 T30-18 |
Nutring N 18-102 18 x 30 x 10 | 30007 |
30x22,5x3,2 PTFE/Br | 30x22,5x3,2 PTFE/Br NPS-30 PB |
Kolbendichtung K8 PTFE/Bronze 30x22,5x3,7 | Kolbendichtung 30x22,5x3,7 |
Nutring PDF | 31001 |
Kolbendichtung 32x24,5x3,2 PTFE/Bronze | 300 32x24,5x3,2 PTFE/Bronze |
Nutring NA 150 32x24x5,5 | 32002 |
Nutring AUNA 32-35 | 32003 |
K59-32 32x24x4 | 32004 |
Nutring P42 32x22x5 | 32005 |
GWP 32x20x10 | 32006 |
32x24x3,6 | 32007 |
Kolben pneum. 32x5x12,5 | 32008 |
Hallite K64-32 21x32x9,5/20 | 32009 |
Nutring 22x32x8 | 32010 |
Nutring N16-104 16x32x10 | 32011 |
Kolben pneum. 32x8x12,5 | 32012 |
320 32x24x15 | 32013 |
Sonder-Kolben-Doppelnutring N3578-80 NBR | Z5 3225 32 x 25 x 12 |
Zylinderdichtung braun Z8 3224 N3580 | Nutring 32 X 24 X 3,25 |
Nutring Kolben 32 x 24 x 7,5 | 32 x 24 x 7,5 |
Nutring Kolben 32 x 24 x 7 | AUN 32 x 24 x 7 |
K17 22/28 x 32 x 28/16 | 32018 |
32 x 24, 5 x 3 | PTFE / Glas |
Kolbendichtung 32x27,1x2,2 PTFE/Bronze | 32x27,1x2,2 PTFE/Bronze |
Kolbendichtung 32x10x10 | Nutring Kolben 32x10x10 PU |
Kolbendichtung 32x10x10,5 PU | Nutring Kolben 32x10x10,5 PU |
Kolbendichtung 22x32x5,8 | Kolbendichtung K8 22x32x5,8 |
GWP 23x35x10,9 | 35001 |
Nutring 18x35x9 | 35002 |
Nutring 14x35x12 | 35003 |
320 35x27x9x21 | 35004 |
200 35x27,5x3 | 35005 |
TURCON STEPSEAL PS1400350-T46N | TURCON STEPSEAL 35 X 24,3 X 4,2 |
Kolbendichtring K1 PU Art.Nr. 43357 | Sonderanfert. PU Nutring 19 x 35 x |
dichtring 35 x 24 x 4 | 35 x 24 x 4 |
Turcon-Glyd-Ring ohne O-Ring | 35 x 1,70 x 2,90 |
Kompaktdichtring PDF 28x36x7 | 36001 |
Nutring 36 x 28 x 7 | Nutring 36 x 28 x 7 |
Nutring P41 28x38x7 | 38001 |
Hallite K54 38 x 30, 5 x 3, 2 | 38002 |
320 38x50x14/28 | 320 38x50x14/28 |
Nutring K5 NBR 1" x 1.5" x 7 | 25,4 x 38,1 x 7 |
40x29x4 | 40001 |
Kolbenmanschette N1 28x40x10 | 40002 |
GWP 28x40x22,5 | 40003 |
GWP 25x40x11,5 | 40004 |
Nutring AUN 28-103 28x40x10 | 40005 |
K59-40 40x30x5 | 40006 |
Nutring P42 40x30x7 | 40007 |
Nutring 32x40x3 | 40008 |
40x32x3,5 | 40009 |
40xXx5 | 40010 |
Nutring 40x20x10,5 | 40011 |
Nutring 40x24x8 | AUN 24x40x8 |
Nutring 40x22x10 | 40013 |
Hallite K54-40x29x4,2 | PTFE Bronze 40 x 29 x 4,2 |
Hallite Kolbendichtung 40x30x10 | Kolbendichtung K53-40 40x30x10 |
Nutring 30x40x10 | 40016 |
Nutring N25-26 25x40x11 | 40017 |
Nutring N25-12 25x40x6 | 40018 |
Nutring 40 x 30 x 11 | 40019 |
40x23x6 | 40020 |
40x32x3,5 | 40021 |
Kolbendichtung KDN 40-300 SO NBR | Pneum. 40 x 27,9 x 2,1 |
Topfmanschette T40-15 | Topfmanschette 40 x 13 x 13 Mat.101 |
Pneumatik- Doppelnutring PDF Z5 | Doppelkolbennutring 40 x 33 x 12 |
Kolbendichtring K9 PU | 32 x 40 x 15,5/22 A36 |
Nutring 30x40x7,5 | Nutring KE1-40x30x7,5-PU |
Nutring 40 x 25 x 8 | Nutring PU 40 x 25 x 8 Nuttiefe 4,5 |
K17 26/36 x 40 x 28/16 | 40028 |
Kolbendichtring 40 x 29 x 4,2 | PTFE Glas 40 x 29 x 4,2 |
Kolbennutring 40 x 32 x 6 | PU Nutring 40 x 32 x 6 |
Doppeltopfmanschette 40 x 10 x 22 | 40 x 10 x 22 |
Kolbendichtring 40 x 32 x 10/18 | beids Kolbendichtung 32 x 37/40 x 1 |
Kolbendichtung 40x30x12,5/20,5 | 320 40x30x12,5/20,5 |
Kolbendichtung 31 x 40 x 5,8 | Nutring 31 x 40 x 5,85 |
Nutring AUN 25-112 25 x 40 x 10 | Nutring AUN 25-112 |
Kolbendichtung K9 40x30x15,5 | Kompakt Dichtung K9 40X30X15,5 |
30 x 40 x 19,5 | 30 x 40 x 19,5 |
Kolbennutring K6/S6 27x40x7 NBR | Nutring K6/S6 27x40x7 |
Kolbendichtung K1 40x29,3x4,2 PU | Kolbendichtung K1 40x29,3x4,2 PU |
Nutring 32x40x10 in PU | Nutring K6/S6 32x40x10 PU |
320 40x32x9/21 | 320 40x32x9/21 |
Nutring S17 30x40x7,3 | Nutring S17 30x40x7,3 |
30 x 40 x 16,4 | 30 x 40 x 16,4 |
Kompaktkolbendichtung 40x30x28 | Kolbendichtung 40x30x28 |
Fkm Busak, 40,5x28x4 | 40501 |
Hallite K54 41x30x4,2 | 41001 |
Kolbendichtung KDN 40 - 300 | 41 x 27 x 2 |
Kompaktkolben 42x19 | 42001 |
200 42x31x4,2 | 42002 |
Nutring K1 42 x 32 x 9 | Fkm Sonderanfertigung |
Nutring BAD 25x43x10 | 43001 |
Nutring AUNI 28x44 | 44001 |
Nutring 44 x 28 x 4,5 PU Typ K6 | Sonderanfertigung |
Nutring K6 / S6 PU 36x44x9 | 36x44x9 |
Dachmanschette 32x44x22,5 | NBR |
Nutring K6/S6 32x44x6,3 PU | K6 32 x 44 x 6,3 |
Nutring N30-107 30x45x10 | 45001 |
45x33x5 | 45002 |
GWP Hallite 45x30x10 | 45003 |
Hallite K54-45x34x4,2 | 45004 |
Nutring AUNA 45-45 45x37x9 | 45005 |
Nutring 45 x 33 x 9 | Nutring 45 x 33 x 9 |
320 45 x 37 x 15,5/3,2 | 45007 |
Pneumatik- Kolben kpl. | T-DUO H 45 x 12 x 26 |
Nutring UONBR 45 x 35 x 7 | Nutring C2/UONBR 45 x 35 x 7 |
Nutring K1 45 x 32 x 9 | Nutring K1 45 x 32 x 9 |
Nutring K1 45 x 33 x 9 | Nutring K1 45 x 33 x 9 |
320 45 x 35 x 16,4/29 | 45 x 35 x 16,4/29,1 |
Nutring K6 / S6 32x45x9 Fkm | 32x45x9 FKM |
Nutring K6 / S6 PU 35x45x6,5 | 35x45x6,5 PU |
Kolbendichtung L43 SK320 45x31x15,5 | 45x31x15,5 |
Kolben Nutring 45 x 39 x 4 | Nutring 45 x 39 x 4 |
Kolben Nutring 45x35x10 K2 in PU/POM | Nutring 45x35x10 K2 |
Kolben Nutring 45x35x9 K1 in PU mit Stützring | Nutring 45x35x9 K1 |
-Ring 47,5 x 63 x 6,3 | 2 47,5 x 63 x 6,3 |
Glydring-Kolben-Dichtring / -Ring | PTFE Bronze 37 x 48 x 3,1 |
Kolbendichtung 01 48x40x10 | Kolbendichtung 01 48x40x10 |
300 50x39x4 | 50001 |
GWP 35x50x11 | 50002 |
34,5 x 50 x 5,8 Numaß 6,3 | 50 x 34,5 x 5,8 |
Nutring N30-6 30x50x10 | 50004 |
Nutring P42 50x40x7 | 50005 |
Nutring B7 50x38x9 | 50007 |
PDF 50x34,5x6 | 50008 |
GWP 40x50x13 | 50010 |
Nutring PDF32 30x50x15 | 50011 |
Nutring PDF B5 42x50x8 | 50012 |
Kolbendichtsatz 34x50x18,5/30,5 | 50013 |
Nutring PDF B5 40x50x8 | 50014 |
GWP 50x35x10 | 50015 |
320 50 x 38 x 14/28 | 50016 |
Nutring 42x50x6 | 50017 |
Kolbendichtring 50x32x17/30 | 50018 |
Hallite K54-50x39x4,2 | 50019 |
Nutring AUN 40-112 40x50x10 | 50020 |
Nutring N35-110 50x35x10 | 50021 |
Nutring 40x50x10,3 | 50022 |
Nutring N35-106 35x50x10 | 50023 |
Nutring N35-16 35x50x8 | 50024 |
Nutring PDF GWP N1 40x50x5/2.2 | 50025 |
Nutring 30 x 50 x 10 | 50026 |
Nutring N1 35x50x7,5/3,7 | 50027 |
Nutring 38 x 50 x 10 | 50028 |
38.0x50.0x20.5 | K9 38x50x20.5x28x46 |
200 50 x 34,5 x 6 | 50030 |
Nutring NAP 210 50 x 42 x 3,2 | 50031 |
Nutring RSS 40 50/1 | Nutring 40 x 50 x 6,5 |
GWP K51 35x50x11,5 | GWP 35x50x11,5 |
Nutring 42 x 50 x 12,5 | 50034 |
Nutring mit Stützring 36,5 x 50 x 8 | Nutring mit Stützring 36,5 x 50 x |
Kolbendichtung "" 50 x 34 x 18,4/31,1 | 50036 |
PU/POM/NBR 50 x 33,8 x 20,7 x 27 x A46 | PU/POM/NBR 50 x 33,8 x 20,7 x |
PU/POM 50 x 40/47 x 12,5/20,5 | PU/POM 50 x 40/47 x 12,5/20,5 |
PU/POM 50 x 35 x 19,5/28 A46 | PU/POM 50 x 35 x 19,5/28 A46 |
Nutring K2 PU/POM 50x39x8 | Nutring K2 50x39x8 PU/POM |
200 50 x 34,5 x 6,3 | 200 50 x 24,5 x 6,3 |
Kolbendichtung K6 50x39x4 in PU | Kolbendichtung K6 50x39x4 PU |
Kolbendichtung K41 50x38x6 NBR Pneumatik | Kolbendichtung K41 50x38x6 NBR |
Kolbendichtung K8 PTFE/Bronze 50x37,6x5,5 | Kolben PTFE/Bronze50x37,6x5,5 |
Kolbendichtung Hallite K53-50 50 x 34 x 18 | Kolbendichtung 50 x 34 x 18 |
Kolbendichtung DAS 50 x 38 x 17,4 3-teilig | Kolbendichtung 50 x 38 x 17,4 |
50 x 36,5 x 6 | 50 x 36,5 x 6 |
Nutring P41 50x40x7 | 50048 |
50x37,5x5 NBR/PU | K8 50x37,5x5 NBR/PU |
5 x2 50x38x28 | 5 x2 50x38x28 |
40x50x5 | 50x40x5 |
Nutring K1 PU 50,8 x 40,8 x 7 | Nutring K1 PU 50,8 x 40,8 x 7 |
Kolbendichtung K6 2"x1.375"x0.475" PU | Nutring 50,8x34,93x12,07 PU |
HPU Nutring gedreht HSC 50,8x34,29x11 | Nutring 50,8x34,29x11 HPU |
200 52x41x4 | 52001 |
Nutring S5 40x52x9 FKM | Nutring S5 |
40x52x4 CPDE PTFE | 40x52x4 |
Dichtring K41 42/52x36x12 NBR | Dichtung K41 52/42X36x12 |
PTFE Bronze 53x41x4 | 53001 |
GWP Hallite 42x54x11 | 54001 |
K54 54x43x4/2 | 54002 |
Busak & l. 54xXx3,9 | 54003 |
GWP 40x55x11,5 | 55001 |
Kolbendichtung 200 | 55 x 44 x 4 K8 PTFE |
Kolbendichtung SO PU 44 x 55 x 6 | Sonderanfertigung 55 x 44 x 6 |
Nutring NAB 55x35x12 | 55004 |
PTFE Glas | 55 x 44 x 4,2 |
/ K9 PU | Sonderanfertigung 55 x 39 x 18,4/3 |
Nutring N45-104 60x45x10 | 55007 |
Kolbendichtung K25 PTFE/Bronze 43,7x55x4,6 | 43,7x55x4,6 mit O-Ring 42x4 |
Kolbendichtung KS400 55x80x12,5 AU 93 | Nutring KS-400 55x80x12,5 |
Nutring K1 PU 57,2x51,3x3,9 | K1 PU 57,2x51,3x3,9 |
Nutring K6/S6 47x59x9 in PU | K6 S6 47x59x9 PU |
Nutring K6/S6 50x60x7 PU | Nutring K6/S6 50x60x7 |
Kolbenmanschette 45x60x10 | 60002 |
Nutring AUN 48-27 48x60x9 | 60003 |
Nutring NA 300 60x50x12 | 60004 |
GWP 45x60x11,5 | 60005 |
Kolbendichtung 60x48x5 | 60006 |
Nutring KI 300 50x60x10 | 60007 |
GWP 45x60x6,5 | 60008 |
Kolbendichtsatz Hallite 60x43x20,5 | 60009 |
Hallite K54-60 60x49x4,2 | NPS-60 PB |
60x48x14/28 | 60011 |
Nutring AUN50-106 50x60x10,3 | 60012 |
Nutring 35x60x12,3 | 60013 |
Nutring N45-109 45x60x10 | 60014 |
Nutring N48-4 48x60x6 | 60015 |
Nutring N40-9 40x60x10 | 60016 |
Nutring N45-104 60x45x10 | 60017 |
Nutring N48x60x9 | 60018 |
Zylinderdichtsatz M4 60x45x11 | 60019 |
Pneumatik- Kolben kpl. | T-DUO H 60 x 12 x 27 |
Pneumatik- Kolben kpl. | T-DUO H 60 x 32 x 26 |
0320 60x44x18,4/31,1 | 60 x 44 x 18,4/31,1 |
Kolbendichtung K23 PU/POM 45x60x9,2 | 45x60x9,2 PU / POM |
Kolbendichtung K17 40x60x43 | 40x60x43 PU / POM |
Kolbendichtung 45x60x10 | 45x60x10 |
Kolbendichtung 48x60x8 K6/S6 in PU | 48x60x8 |
Kolbendichtung 06 50,8x61,3x5 | Kolbendichtung 06 50,8x61,3x5 |
Kolbendichtung 50,8 x 61,3 x 10 | 61302 |
Kolbenmanschette 63x47x20,8 | 63001 |
Nutring NA 400 63x48x10 | 63002 |
Nutring NA 150 63x53x7 | 63003 |
200 63x52x4 | 63004 |
GWP 63x48x12,5 | 63005 |
Kolbenman.PDF N1 48x63x7,5/3,5 | 63006 |
Hänsler 63x53x5 | 63009 |
GWP 63x48x9,5 | 63010 |
Nutring PDF 42 63x53x7 | 63012 |
Kompaktdichtring 63x47x20,5 | 63013 |
Nutring NA 300 53x63x12 | 63014 |
Kompaktkolben 63x12x22/5 | 63015 |
48x63x9,3 | 63017 |
Nutring NAB 63x45x12 | 63019 |
K54-63 63x52x4,2 | 63020 |
Nutring PDF N14 Fkm 48x63x7,5/3,5 | 63021 |
Nutring 63x52x9 | 63022 |
Nutring P42 63x53x7 | 63023 |
Nutring Hythane 63x53x8 | 63024 |
Busak&L.63xXx5,5 | 63025 |
Spezialkolbendichtsatz 53 x 63 x 7 | Fkm |
Hallite 754-63x52x4,2 | 63027 |
62083 K22-63 63x51x20,5 | 63x51x20,5 (14-28) |
Nutring MA 30-55L | PU 63 x 55 x 8 |
Kompakt-Kolbendichtung 320 | () 63 x 51 x 14/28 |
Kompakt-Kolbend. Nr. 735 - 6915300 | () 63 x 47 x 18.4 (15/30) |
320 63 x 47 x 19,4/32 | 63 x 47 x 19,4/32,1 |
200 63 x 47,5 x 6,3 | PTFE Bronze, O-Ring NBR |
63 x 47,5 x 6,3 PTFE Bronze | 63 x 47,5 x 6,3 PTFE Bronze |
Ring NPS-63 PB 63x52x4,2 PTFE-Bronze | Ring 63x52x4,2 PTFE-Brontze |
Nutring K1 63x51x9,5 PU | Nutring K1 63x51x9,5 |
Nutring K5 63x53x4,2 NBR | Nutring K5 63x53x4,2 |
Ring 63x52x4,2 PTFE-Bronze | Ring 63x52x4,2 PTFE-Bronze K8 |
Ring 63x55,5x3,5 PTFE-Bronze | Ring 63x55,5x3 PTFE-Bronze K8 |
Ring 63x56x3 PTFE-Bronze K8 | Ring 63x56x3 PTFE-Bronze K8 |
K8 TFN-N/NBR 52,5x63,5x4 | 63501 |
Kolbendichtung 63,5x51,56x9,52 | K1 PU 63,5x51,56x9,52 |
Kolbendichtung 47,62x63,5x8 in PU | Kolbendichtung K1 47,62x63,5x8 PU |
Pneum. Kolben kpl. DUO 65x12x26 | DUO 65x12x26 |
Nutring NAB 65x45x12 | 65002 |
Nutring 45x65x15 | 65003 |
Nutring 34 x 65 x 15 | 65004 |
Nutring AUN 50-107 | 50 x 65 x 10 |
Kolbendichtung CPDE 65 x 49,5 x 6,3 | 65 x 49,5 x 6,3 CPDE |
Kolbendichtung 65 x 50 x 5,8 | 65 x 50 x 5,8 |
Nutring Enerpac 400bar 65,8 x 52,37 x 8,5 | Nutring Enerpac 400bar 65,8 x 52,37 |
Nutring 52x67x8 | 67001 |
Nutring E4 53x68x11,5 | 68001 |
Nutring 60 x 68 x 12,5 | 68002 |
Dachmanschette DA 57,15 x 69,85 x 19,05 PU/POM | 69851 |
Nutring PDF BA 60,3x69,9x9,5 | 69901 |
70x58x14/28 | 70001 |
Nutring 70x50x10 | 70002 |
Nutring AUN 60x70x12 | 70003 |
GWP 70x50x15,2 | 70004 |
GWP 50x70x8,5 | 70005 |
Nutring 50x70x14,5 | 70006 |
Hallite Kolbend.K64-70x54x20,5 | 70007 |
Hallite K54-70x59x5 | 70008 |
Merkel OMK 70x60x5 | 70009 |
Nutring AUN 55-105 55x70x12,5 | 70010 |
Nutring AUN 50-108 50x70x12,5 | 70011 |
50 x 70 x 33,8 | 70012 |
PTFE Bronze 70 x 54,3 x 6,3 | 70013 |
200 70 x 59 x 4 | 70014 |
Kolbendichtung 320 70x50x22,4/35,1 | 70x50x22,4/35,1 |
Hallite Nutring 70 x 55 x 11 | 70016 |
Kolbendichtung K38 PU/NBR 70 x 58 x 5,8 | Kolbendichtung K38 PU/NBR |
Kolbendichtung 70x58x20,5/28,5 | 320 70x58x20,5/28,5 |
Kolbendichtung 50x70x22,4x35 K17 PU/POM | K17 50X70X22,4X25 A64,2 |
Nutring mit Strützring 70x54x12 PU | Nutring K2 70x54x12 PU |
Nutring 70x55x10 PU K6/S6 | Nutring K6/S6 55x70x10 PU |
Dachmanschette Kolben 70x54x26,6 PU/POM K10-12 | Dachmanschette 70x54x26,5 PU/POM |
Nutring 70x54x8 NA150 NBR | Nutring 70x54x8 NBR NA 150 |
Nutring N55-17 55x70x7,5 | Nutring N55-17 55x70x7,5 |
Nutring NBR 70 x 58 x 8,5 160 bar | Nutring NBR 70 x 58 x 8,5 |
Kolbendichtung 320 70x80x14/28 | Kolbendichtung 70x58x14/28 |
Kolbendichtung K1 70x49x12 PU | Kolbendichtung K1 70x49x12 PU |
Nutring UN 70x60x6 PU | Nutring UN 70x60x6 PU |
Nutring 70x80x8 L=9 | Nutring 70x80x8 |
Nutring 70x60x12 E=13 | Nutring 60x70x12 KS-400 AU 93 |
Nutring 70x50x12 E=13 | Nutring 50x70x12 KS-400 AU 93 |
Kolbendichtung 320 70x50x15,4/33,8 | 320 70x50x33,8 |
Kolbendichtung K5 NBR 54x70x8 | K5 NBR 70x54x8 |
Kolbendichtung 70x50x22/35 | 70x50/64x22/35 |
Nutring 58x74x12,5 | 74001 |
Kompaktdichtring PDF 74x62x10 | 74002 |
Nutring 57x75x13,5 | 75001 |
Hallite K54-75x64x4,2 | 75002 |
Nutring N55-31 55x75x10/5 | 75003 |
Nutring NA75-34 65x75x13,8 | 75004 |
Nutring Hallite 75x67x9 | 75005 |
Nutring Hallite 75x62x6 | 75006 |
Pneumatik- Kolben kpl. | T-DUO H 75 x 20 x 30 |
GWP 60 x 75 x 22,5 NBR | 75008 |
Nutring S 138 75x85x10,5 PFTE/BR/NBR | Nutring S138 75x85x10,5 PTFE/BR/NBR |
75x64,2x2,95 K8 PTFE | K8 75x64,2x2,95 |
75x64,5x6 K38 PTBR/NBR | K38 75x64,5x6 |
Kompaktdichtring K3 60x76x8 | 76001 |
Kompaktdichtring PDF 60x76x9 | 76002 |
Kolbendichtung 07 56x76x22,5/35 | Kolbendichtung 07 56x76x22,5/35 |
Nutring K5 - 58 x 76,2 x 13 NBR | Nutring 3" 58 x 76,2 x 13 |
Kolbendichtung | 76,2 x 57,15 x 23,8/36,5 mm |
Kolbendichtung K8 PTFE/BR 61,91x76,2x7,14 | K8 PTFE/BR 3"x2 7/16"x9/32" |
Nutring 65x78x8 | 78001 |
Nutring PU 79,4 x 71 x 4,5 | Nutring PU 79,4 x 71 x 4,5 |
Kolbendichtung K06-P | Sonderanfertigung 79,4 x 71 x 4,5 |
Kolbendichtung K35-P | Sonderanfertigung 79,4 x 71 x 4,6-D |
Nutring 79,4 x 71 x 4,5 Sonderanfertigung | Nutring 79,4 x 71 x 4,5 |
200 80x64,5x6 | 80001 |
Nutring NA300 80x60x12 | 80002 |
Kolbendichtung KGD 62x80x22,5 | Kolbendichtung KGD 62x80x22,5 |
GWP 60x80x15 | 80004 |
K59-80 80x64,5x6,3 | 80005 |
Nutring P42 80x68x8,5 | 80006 |
Kolbendichtung 01 80x72x12 | Kolbendichtung 01 80x72x12 |
PDF Nutring C2 80x68x8,5 | 80008 |
80x66x33,8 | 80009 |
Kompaktdichtring PDF 62x80x29,5 | 80010 |
80x67x5,5 | 80011 |
Fkm 80x63x6 | 80012 |
Kompaktkolben 80x16x21,5 | 80013 |
PDF GD Nutring 60x80x10 | 80014 |
PDF Nutring B5 80x64x8 | 80015 |
PDF OL 59x80x8 | 80016 |
300 80x59x10 | 80017 |
PDF GWP 15D | 80018 |
Hallite K. Dichtring 60x80x21/34 | 80019 |
Nutring AU 60x80x10 | 80020 |
K. Dichtsatz PDF ZO 80x66x32,9 | 80021 |
PDF N1 Nutring 60x80x12,5 | 80022 |
Nutring 60x80x10 | 80023 |
Hallite 754-80 80x64,9x6,3 | 80024 |
Nutring N60-107 60x80x12,5 | 80025 |
Nutring N65-105 65x80x12 | 80026 |
Nutring N80-45 72x80x12 | 80027 |
Nutring N70-107 70x80x12 | 80028 |
Kompakt-Kolbendichtung 753 80 x 60 x 22,4 | 80 x 60 x 22,4/35,2 |
Pneumatik- Kolben kpl. | T-DUO H 80-35 80x12x30x8/5 |
GWP E3 80x60x15,2 | 80031 |
320 80x66x22,5 | 320 80 x 66 x 22,5 |
80x60x35,1x22,4 | 80033 |
GWP Fkm | E3V-80 80 x 60 x 14,6 |
Nutring mit Nutstützring Fkm | PDF G1 33/60*80*10/5 +N2* 80x60x11, |
Kolbendichtung K01 80x 60 x 14,6 | 80036 |
PDF Zylinderdichtsatz N1 80x65x9,5 | N1 80 x 65 x 9.5 |
Nutring AU N 0068,00-010 Nr.00014461 | AU Nutring 68 x 80 x 6 |
80 x 66 x 16/32 | 80039 |
Kompaktdichtring 80 x 60 x 22,4 | 80040 |
Pneumatik- Kolben kpl. | T-DUO H 80 x 28 x 30 |
Topfmanschette T 80-5 | 80 x 55 x 3/12 |
Kolbendichtung Pneumatik | 2 UN 80 x 70 x 18,4 Mecman |
Kolbendichtung Pneumatik 3-Teilig | 80 x 70 x 15 Mecman |
Kolbennutring 28/80 x 70 x 4,25 | PDF 80 x 70 x 4,25 |
Kolbendichtung K38 PTFE/Bronze/NBR | 48254 80 x 59 x 7,5 ( Nutmaß |
Nutring K6 / S6 PU | Sonderanfertigung 80 x 65 x 9 |
Kolbendichtung K2 PU / POM | 55 x 80 x 9 |
K8 PU NBR 80 x 64,5 x 5,8 | 80049 |
Nutring T18 mit Stützring | Nutring 80 x 65 x 9,3 |
Kompaktkolben 80 x 16 x 25 | TDUO P 80-70 |
Kolbendichtung 80 x 65 x 20,5 | 80 x 65 x 20,5 |
Kolbendichtung 80 x 65 x 20/30 | Kompaktdichtung 80 x 65 x 20/30 |
Nutring K6 PU 80x72x12 | 80 x 72 x 12 K6 |
Nutring K6 PU 80X74X5,8 | 80 x 74 x 5,8 K6 IN pu |
Topfmannschette NBR 80x25x20 (ADxIDxH) | Topfmannschette 80x25x20 |
Nutring K6 80x63x9 PU | 80057 |
Kolbendichtung 80x72x12 K6 in PU | Kolbendichtung 80x72x12 |
Kolbendichtung 80x62x29,7/22,5 | Kolbendichtung 80x62x22,5 |
Kolbendichtung CPPU 80x64,5x6,3 NBR+PU | Kolbendichtung CPPU 80x64,5x6,3 |
Kolbendichtung K6 70x80x7 PU | Kolbendichtung 70x80x7 PU K6 |
Pneum. Kolbendichtsatz PZ 80 x 68 x 3,4 | 80 x 68 x 3,4 PZ 8010 N3571 |
Kolbendichtsatz 80x60 L=22,4 H=6,35 | KDG 80x60x22,4 |
Kolbendichtung TDUOP 80-70 | TDUOP 80-70 |
